Anhui Heli Co., bastidor del Ltd. Hefei y fábrica de la forja
| Lugar de origen: | Hefei China |
| Nombre de la marca: | DEMAG LIEBHERR XCMG TEREX KONECRANES |
| Certificación: | IATF16949 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 |
| Número de modelo: | Servicio del OEM disponible |
| Cantidad de orden mínima: | 10 unidades |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de la madera contrachapada o según requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | 2 - 6 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 2000 unidades/mes |
| Resaltar: | bastidor de arena consolidado de la resina,alise la resina del molde |
||
|---|---|---|---|
Transferencia del bastidor de arena de la resina del bastidor del hierro pequeña cantidad de vivienda aceptable
1. información de productos
| Nombre | Vivienda de la transferencia | Material | FC250 GG25 HT250 | |
| Peso | kilogramo | 84 | Uso | Grúa |
| Precio | USD/kg | 1.0 - 1,38 | Moneda | RMB USD GBP EUR |
| Tratamiento superficial | Chorreo con granalla y pulido por el robot | |||
| Línea de la fundición | Arena de la resina | Frasco | 1280m m * 840m m * 350/300 milímetro | |
| Pago | 30 días después de enviar | Puerto | Shangai Nanjing Wuhu | |
| Términos del comercio | MANDO CIF DDU DE EXW | El embalar | Plataforma/caja de la madera contrachapada | |
| Si capacidad libre | sí | |
||
| Si capa de la cartilla | sí | |||
| Si capa del final | sí | |||
| Si trabaja a máquina | sí | |||
2. Flujo de la producción
![]()
3. Garantía de calidad
![]()
4. ventajas
| 1. Empresa demostrada fundición verde | |
| 2. Diversa tecnología del bastidor y vario cadena de producción automática |
|
| 3. Capacidad y entrega adecuadas a tiempo. | |
| 4. Alta calidad del bastidor con PPM 1000 | |
| 5. Precio competitivo | |
| 6. Poseer un gran número de gama alta clientes por todo el mundo |
|
| 7. Pequeña cantidad y gran cantidad aceptables | |
| 8. OEM disponible |
5. Equipo
![]()
6. Más información
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jimmy He
Teléfono: 86-13635694910
Fax: 86-0551-63872211